|
Datos del producto:
|
Caja del transductor: | 700*500*100m m | Métodos de alambre: | Tubo rígido/flexible |
---|---|---|---|
Material: | SUS304/SUS316 | Punto del arreglo: | Disponible |
reborde: | Disponible | Volumen conveniente del tanque: | 170~180L |
Alta luz: | Caja sumergible del transductor del limpiador de Ultraonic,Caja sumergible del transductor del tubo rígido,caja ultrasónica del transductor 2400W |
Caja ultrasónica sumergible del transductor para construir la máquina de limpieza de Ultraonic del tanque grande
Especificación:
Modelo | JTS-1048I |
Transductor | 48pcs |
Poder ultrasónico | 2400W |
Frecuencia ultrasónica | 28/40Khz |
Tamaño ultrasónico de la caja (L*W*H) | 700*500*100m m |
Peso de la caja | 45KG |
Conexión hacia fuera de métodos de caja | Rígido o manguera |
Punto fijo en la caja | Disponible |
Ensanche para colgar para arriba en la pared del tanque | Disponible |
Haga según su dibujo | Disponible |
Generador | 1 sistema |
Peso del generador | 7KG |
Tamaño del generador |
370*280*150 |
Manera que embala | Embalado por la caja de la madera contrachapada |
De dos frecuencias | Disponible |
Frecuencia arrebatadora | Disponible |
El otro tamaño para su opción:
Modelo | Tamaño de la caja (milímetros) | Transductor | Poder ultrasónico (W) | Frecuencia (kilociclos) | Método del alambre |
JP-1006I | 305*205*100 | 6pcs | 300 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JP-1012I | 355*305*100 | 12pcs | 600 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JP-1018I | 340*280*100 | 18pcs | 900 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JP-1024I | 430*280*100 | 24pcs | 1200 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JP-1030I | 460*370*100 | 30pcs | 1500 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JP-1036I | 550*450*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JP-1048I | 600*450*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1030I | 500*300*100 | 30pcs | 1500 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1030I | 600*250*100 | 30pcs | 1500 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1036I | 600*400*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1036I | 700*400*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1036I | 800*350*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1036I | 900*300*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1036I | 1000*300*100 | 36pcs | 1800 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1048I | 700*500*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1048I | 800*500*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1048I | 900*400*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1048I | 1000*400*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1048I | 1100*350*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
JTS-1048I | 1200*300*100 | 48pcs | 2400 | 28/40 | Tubo/manguera rígidos |
Característica:
1. La frecuencia del defecto es 28/40KHz, si necesite la otra frecuencia (20/68/80/132KHz), después necesita citar.
2. el material del tanque es SUS304, si la necesidad SUS316, después el precio es el 20% más alto
3. No hay logotipo de los portamaletas para esta máquina de la serie en venta, puede poner el logotipo del cliente, MOQ es 2pcs.
4. Esta máquina de la serie está principalmente para que el distribuidor tome el mercado.
5. Toda la caja se puede poner en agua al trabajo directamente, cliente necesita soldar con autógena el tanque solo.
Escenarios reales del uso
Extracción del sabor natural
El ultrasonido tiene un efecto significativo sobre la tarifa de extracción. Ultrasónico intensifica el líquido y la capsicina supercríticos de los extractos (SSFE) de las pimientas.
Los resultados de la extracción ultrasónica de la especia de la valeriana y los resultados de la extracción sin ultrasónico fueron comparados. La absorción del líquido filtrado y la absorción del líquido filtrado usando ultrasónico eran 12%-40% más alto que el del líquido filtrado sin ultrasónico.
análisis de alimentos
En el uso del análisis de alimentos, la extracción ultrasónica también se utiliza para el tratamiento previo de las muestras de alimentos.
Persona de Contacto: Miss. Nikki
Teléfono: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405