|
Datos del producto:
|
| Frecuencia ultrasónica: | 40000Hz | Material del tanque: | Sus304 |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 77 litros | Poder ultrasónico: | 480~1200W |
| Control de tiempo: | 1-99 minutos | Control de los temporeros: | Entre 20 y 80 |
| Potencia de calefacción: | 1200W | Peso neto: | 60 kg |
| Peso bruto: | 70 kg | Fuente de alimentación: | AC380V, trifásico/50Hz |
| Potencia máxima: | 12600W | Diámetro del tubo de entrada: | 1,2 pulgadas |
| Diámetro de la válvula de drenaje: | 1,2 pulgadas | Diámetro de la rueda: | 65 mm |
| Tamaño del tanque: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | ||
| Resaltar: | 77 Liter Capacity Ultrasonic Cleaning Line,40KHz Frequency Industrial Ultrasonic Cleaner,SUS304 Stainless Steel Ultrasonic Cleaning Machine |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Ultrasonic Frequency | 40KHz or 28KHZ |
| Material | Stainless Steel SUS304 |
| Tank Capacity | 77 Liter |
| Transducer | 24pcs |
| Timer | 1-99 Hours adjustable |
| Heater | 20°C to 95°C adjustable |
| Power Supply | AC380V, 3 phase/50Hz |
| Heating Power | 1200W |
| Ultrasonic Power | 3600W |
| Max Power | 12600W |
| Inlet Pipe | Diameter 1.2 inch |
| Drain Value | Diameter 1.2 inch |
| All direction wheel | Diameter 65mm |
| Current Lead | 3m |
| Generator | 2pcs |
| Tank Size (LxWxH) | 500x300x250mm |
| Unit Size | 1250x800x950mm |
| Packing Size | 1420x980x1100mm Wooden case |
| NW/GW | 250KG/287KG |
| Warranty | 1 year |
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370