|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | JP-1108ST | potencia ultrasónica: | 5400W |
|---|---|---|---|
| Potencia de calefacción: | 18000W | Potencia máxima: | 23400W |
| Frecuencia ultrasónica: | 40 kHz | Material: | Acero inoxidable SUS304 |
| Capacidad del tanque: | 540 litros | transductor: | 108pcs |
| Minutero: | 1-99 Horas ajustable | Calentador: | 20 ° C a 95 ° C ajustable |
| Fuente de alimentación: | AC380V, trifásico/50Hz | Diámetro del tubo de entrada: | 1,2 pulgadas |
| Diámetro del valor de drenaje: | 1,2 pulgadas | Diámetro de la rueda: | 65mm |
| Plomo actual: | 3m | ||
| Resaltar: | industrial ultrasonic cleaner for DPF,ultrasonic degreasing cleaner,DPF cleaning ultrasonic machine |
||
| Ultrasonic Frequency | 40KHz |
| Material | Stainless Steel SUS304 |
| Tank Capacity | 540 Liter |
| Transducer | 108pcs |
| Timer | 1-99 Hours adjustable |
| Heater | 20°C to 95°C adjustable |
| Power Supply | AC380V, 3 phase/50Hz |
| Heating Power | 18000W |
| Ultrasonic Power | 5400W |
| Max Power | 23400W |
| Inlet Pipe | Diameter 1.2 inch |
| Drain Value | Diameter 1.2 inch |
| All Direction Wheel | Diameter 65mm |
| Current Lead | 3m |
| Generator | 2pcs |
| Tank Size (LxWxH) | 1000x900x600mm |
| Unit Size | 1300x1200x1100mm |
| Packing Size | 1370x1270x1225mm Wooden case |
| NW/GW | 210KG/217KG |
| Warranty | 1 year |
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370