|
Datos del producto:
|
| Condición: | NUEVO | Modelo NO.: | JP-2048GP |
|---|---|---|---|
| El usar industrial: | Limpieza de piezas de hardware grandes | Principio: | Limpieza química |
| Nombre del producto: | limpiador ultrasónico | Especificación: | 550*400*350m m |
| Origen: | Porcelana | Uso: | Limpieza del motor de piezas de automóvil |
| Marca: | portamaletas | Automatización: | Semiautomático |
| Código Hs: | 8479899990 | Precisión de la limpieza: | Limpieza industrial general |
| Capacidad de producción: | 500 | Paquete de transporte: | caja de madera |
| Personalizado: | Aceptar personalizar | Característica: | Respetuoso del medio ambiente |
| Control: | Botón | Frecuencia ultrasónica: | 28/40kHz |
| Capacidad del tanque: | 38-1500L | transductor: | 24-432 piezas |
| Potencia de calefacción: | 1500-27000w | potencia ultrasónica: | 1200-21600W |
| Tamaño del tanque interior: | 500*300*250-1500*1000*1000mm | Minutero: | 0-99 horas |
| Control de temperatura: | RT-95℃ | Filtrar: | 1 juego, conectado con el primer tanque. |
| Material: | Acero inoxidable SUS304 | ||
| Resaltar: | Double-Tank Ultrasonic Parts Washer,Ultrasonic Cleaner with Filtration,Industrial Spray Cleaning Ultrasonic Washer |
||
Double-Tank Ultrasonic Parts Washer with Filtration and Spray Cleaning Product Overview This advanced double-tank industrial parts washer combines powerful ultrasonic cleaning with high-pressure spray technology. The first tank utilizes ultrasonic cleaning with an integrated filtration system that continuously removes contaminants and recycles the cleaning solution, significantly reducing water and detergent consumption. The second tank employs a high-pressure spray cleaning
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370