|
Datos del producto:
|
| Material: | SUS304 de acero inoxidable o SUS316 | Capacidad del tanque: | 540L |
|---|---|---|---|
| Minutero: | 1~99 h ajustable | Calentador: | 20 ° C a 95 ° C ajustable |
| Voltaje de la máquina: | CA 220-240 V/60 Hz; CA 380-400 V/50 Hz; 3 fases | potencia ultrasónica: | 5400W |
| Potencia de calefacción: | 18000 vatios | Generador: | Externo |
| cesta que se lava: | 1 unidad | Es un caster.: | 4 piezas |
| Drenaje: | Incluir | Cubrir: | Incluir |
| Frecuencia ultrasónica: | 28.000Hz/40.000Hz | Poder ajustable: | 20%-100% |
| Métodos de vibración: | vibración inferior, vibración lateral, vibración multifacética | ||
| Resaltar: | industrial ultrasonic carbon cleaner,motorcycle engine cleaning equipment,machinery parts washing machine |
||
Carbon Washing Cleaner Machine for Engine Parts Key Features Constructed with durable stainless steel SUS304 Adjustable power control with clockwise adjustment and LED display for timer and heater settings Includes stainless steel washing basket and lid Full-open lid design for easy water filling with drainage valve for efficient dirty water discharge Advanced ultrasonic cleaning technology penetrates various soil types including oils, residues, solvents, pastes, and
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370