|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | JP-300ST | Capacidad del tanque: | 96 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del tanque: | 800X300X400 milímetro | Tamaño de la unidad: | 1000x500x800mm |
| Embalaje: | 1100x600x980mm | potencia ultrasónica: | 600W~1500W |
| Potencia de calefacción: | 4500W | Peso bruto: | 110 kilos |
| Frecuencia: | 28/40kHz | Minutero: | 1-99 minutos |
| Material: | SUS304/SUS316 | Fuente de alimentación: | CA 100 ~ 120 V, 60 Hz; CA 220 ~ 240 V, 50 Hz |
| Función: | Potencia ajustable/drenaje | Material de drenaje: | SUS304 |
| Capacidad de producción: | 100 sistemas/mes | ||
| Resaltar: | máquina de limpieza ultrasónica para filtros,limpiador ultrasónico industrial para filtros de aire,máquina de limpieza de filtros ultrasónica |
||
| Electrónica / Equipos eléctricos | Reloj y joyería | Productos farmacéuticos |
|---|---|---|
| Los componentes electrónicos de las PCB, la optoelectrónica, los sustratos de vidrio, los interruptores, los armadores | Reloj/Tiempo Pieza, relojes, correas metálicas, fundas de relojes, joyas Imitación de joyas, diamantes y otros artículos preciosos | Desgasificación de los disolventes antes de la HPLC, Disolución/Desintegración de los comprimidos recubiertos de azúcar, mezcla de medicamentos/Formulaciones a base de hierbas |
| Hospitales / Atención médica / Laboratorios de investigación científica | Laboratorios de investigación atómica / centrales nucleares / centros de investigación espacial / ferrocarriles | Industria general |
| Artículos de vidrio de laboratorio, instrumentos quirúrgicos, jeringas, inserciones ortopédicas, marcos para gafas, instrumentos dentales, dentaduras | Decontaminación de componentes radiactivos, piezas de maquinaria, equipos de manipulación, componentes críticos de cohetes, rodamientos de bolas, caja de ejes, talleres/componentes eléctricos | Válvulas para cilindros de GLP, marcos de gafas, piezas de máquinas, núcleos de motores, filtros Leco, mangueras y mangueras flexibles, piezas de equipos de cocina |
| Modelo | JP-300ST | Frecuencia | 28/40KHz |
|---|---|---|---|
| Capacidad del tanque | Las demás | El temporizador | 1-99 minutos |
| Tamaño del tanque | Las medidas siguientes se aplicarán: | Tamaño de la unidad | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| Embalaje de cajas | Las mediciones de la longitud de las bandas de la banda son las siguientes: | Función | Puesta en marcha de las instalaciones |
| Potencia ultrasónica | 600W~1500W | Potencia de calefacción | 4500 W |
| Envasado | Casilla de madera | ¿ Qué pasa? | 110 kg de peso |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370