|
Datos del producto:
|
| potencia ultrasónica: | 7200W | Potencia de calefacción: | 27000W |
|---|---|---|---|
| Capacidad del tanque: | 960L | Frecuencia: | 40 Khz / 28 Khz |
| Material de la carcasa: | SUS304 | Material del tanque: | SUS304 / 316 |
| Minutero: | 1-99 min ajustable | Gama de calentadores: | 0 ~ 80ºC |
| Voltaje: | CA 220 V, trifásico 50 Hz / CA 380 V, trifásico 50 Hz | Tamaño del tanque: | 1200x1000x800m m |
| Tamaño de la unidad: | 1500*2150*1250mm | Tamaño de embalaje: | 1560*2210*1370mm |
| Peso neto: | 400 kilos | Peso bruto: | 450 kg |
| Recuento de transductor: | 144pcs | ||
| Resaltar: | Limpiador ultrasónico industrial DPF,Limpieza sónica de componentes de escape,Limpiador ultrasónico para enfriador EGR |
||
| Modelo | JP-1144G |
| Potencia ultrasónica | 7200W (144 transductores) |
| Frecuencia | 40KHz / 28KHz |
| Material de la carcasa | SUS304 |
| Material del tanque | SUS304 / 316 |
| Potencia de calentamiento | 24000W |
| Capacidad del tanque | 960L |
| Temporizador | Digital ajustable de 1 a 99 min |
| Calentador | 0~80ºC |
| Voltaje | CA 220V, 3 fases 50Hz CA 380V, 3 fases 50Hz |
| Tamaño del tanque | 1200X1000X800mm |
| Tamaño de la unidad | 1500*2150*1250mm |
| Tamaño del embalaje | 1560*2210*1370mm Caja de madera |
| Peso neto | 400 Kg |
| Peso bruto | 450 Kg |
| Certificado | ISO9001:2008|CE & RoHS |
| Frecuencia ultrasónica | 28KHz/40KHz |
| Material | Acero inoxidable SUS304 |
| Capacidad del tanque | 960 Litros |
| Transductor | 144 piezas |
| Temporizador | Ajustable de 1 a 99 horas |
| Calentador | Ajustable de 20°C a 95°C |
| Fuente de alimentación | CA380V, 3 fases/60Hz CA220V, 3 fases/60Hz |
| Potencia de calentamiento | 27000W |
| Potencia ultrasónica | 7200W |
| Generador | 4 piezas |
| Tamaño del tanque (LxAnxAl) | 1200x1000x800mm |
| Tamaño de la unidad | 1500x1300x1250mm |
| Tamaño del embalaje | 1580x1380x1380mm Caja de madera |
| Garantía | 1 año |
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370