Datos del producto:
|
Modelo: | JP-720ST | Tamaño del tanque: | 1000*600*600m m |
---|---|---|---|
capacidad: | 360L | Potencia ultrasónica: | 3600W |
Potencia de calefacción: | 9000W | Garantización: | 1 año |
Cerification: | CE, Rohs y ISO9001 | ||
Resaltar: | Limpieza por ultrasonido de 360L,Cisterna de acero inoxidable limpiadora ultrasónica,Limpiador ultrasónico de 3600W |
La serie Skymen -ST (tanque único) | |||||
Modelo | Capacidad | Tamaño del tanque | Transductor | Potencia ultrasónica | Potencia de calefacción |
¿Qué quieres decir? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | (pcs) | (W) | (W) | |
El JP-120ST | 38 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 600 | 1500 |
Las demás: | 53 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 18 | 900 | 1500 |
El JP-240ST | 77 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24 | 1200 | 3000 |
JP-300ST | 99 | Las demás partidas de la caja: | 30 | 1500 | 3000 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 96 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 30 | 1500 | 3000 |
Las demás: | 135 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 36 | 1800 | 4500 |
Las demás: | 175 | El valor de las emisiones de CO2 | 48 | 2400 | 6000 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 264 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 60 | 3000 | 6000 |
JP-720ST | 360 | Se trata de una serie de medidas de control. | 72 | 3600 | 9000 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 420 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 84 | 4200 | 15000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 480 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 96 | 4800 | 15000 |
JP-1108ST, también conocido como | 540 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 108 | 5400 | 18000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 640 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 120 | 6000 | 21000 |
JP-1132ST | 800 | Se trata de una serie de datos. | 132 | 6600 | 24000 |
JP-1144ST, también conocido como | 960 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 144 | 7200 | 24000 |
JP-1180ST | 1200 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 180 | 9000 | 36000 |
JP-1192ST, también conocido como | 1440 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 192 | 9600 | 36000 |
Persona de Contacto: Miss. Nikki
Teléfono: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405