|
Datos del producto:
|
| Modelo: | JP-1048I | Material: | SUS316 304 |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 soporte técnico del año y del curso de la vida | Frecuencia: | 28/40kHz |
| Objetivo: | Limpieza ultrasónica | Tamaño: | 600*460*100M M |
| Resaltar: | Transductor ultrasónico sumergible de la limpieza ultrasónica,Transductor ultrasónico sumergible de la placa de la vibración,Caja ultrasónica 2400W del transductor |
||
La caja de transductores de ultrasonido de inmersión convierte los tanques ordinarios en sistemas de limpieza por ultrasonido de gran alcance.y construcción de acero inoxidable duradero, ofrece un rendimiento de limpieza eficiente y uniforme para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Las ondas ultrasónicas de alta frecuencia generan fuertes efectos de cavitación para eliminar aceite, grasa, suciedad y contaminantes de áreas difíciles de alcanzar de manera rápida y eficiente.
Construido con carcasa de acero inoxidable SUS y recubrimiento de cromo duro para una excelente resistencia a la corrosión, durabilidad y larga vida útil.
El ajuste flexible de la potencia permite la optimización para diferentes procesos y materiales de limpieza, garantizando resultados de limpieza consistentes.
Se puede instalar fácilmente en tanques nuevos o existentes, proporcionando una forma rentable de actualizar los sistemas de limpieza convencionales.
Disponible con 6-40 transductores por caja, salidas de potencia de 300W a 2000W y frecuencias de 28kHz o 40kHz para satisfacer los requisitos de aplicación específicos.
Adecuado para la limpieza de piezas metálicas, componentes electrónicos, moldes, piezas de automóviles, instrumentos médicos, hardware y otros productos industriales.
Apoya el funcionamiento continuo con una salida ultrasónica estable, bajos requisitos de mantenimiento y fiabilidad a largo plazo.
1 año de garantía con servicio profesional de posventa y soporte para el reemplazo del transductor para reducir los costes de mantenimiento.
| Modelo | Cuadro del transductor Tamaño (mm) | No de los transductores (pcs) | Potencia ultrasónica (W) | Frecuencia (kHz) | Control del generador | Fuente de alimentación |
| JP-1006I | 305*205*100 | 6 | 300 | El 28/40 | - Sí, es cierto. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. |
| JP-1012I | 355*305*100 | 12 | 600 | El 28/40 | - Sí, es cierto. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. |
| JP-1018I | 406*305*100 | 18 | 900 | El 28/40 | - Sí, es cierto. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. |
| JP-1024I | 500*355*100 | 24 | 1200 | El 28/40 | - Sí, es cierto. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 550*406*100 | 30 | 1500 | El 28/40 | - Sí, es cierto. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. |
| JP-1036I | 500*460*100 | 36 | 1800 | El 28/40 | - Sí, es cierto. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 600*460*100 | 48 | 2400 | El 28/40 | - Sí, es cierto. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable. |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +86 13528763370