|
Datos del producto:
|
| Combustible: | Eléctrico | tamaño del tanque: | 500x300x250mm |
|---|---|---|---|
| Industria usada: | toda la industria | Uso: | Desengrase |
| Poder de calefacción: | 1500W | Proceso de limpieza: | Limpieza de la agua caliente, limpieza solvente |
| Poder ultrasónico (w): | 600w | Frecuencia: | 28KHz/40KHz |
| Capacidad del tanque: | 38L | ||
| Resaltar: | SUS que desengrasa limpiadores ultrasónicos de las piezas,Limpiadores ultrasónicos de las piezas de AC220V,38L que desengrasa la máquina de la limpieza ultrasónica |
||
Los 4 tanques que limpian aclarando la máquina de sequía de la limpieza ultrasónica de la función 28Khz 40Khz
| Especificación | Frecuencia ultrasónica | herzios 40K o 28KHz |
| Material | SUS de acero inoxidable 304 | |
| Grueso del tanque | 2 milímetros | |
| Capacidad del tanque de Ultrasonc | 38L | |
| Capacidad del tanque de enjuague | 38L | |
| Capacidad del tanque de sequedad | 38L | |
| Contador de tiempo | 1~99Hours ajustable | |
| Calentador | 20°C a 95°C ajustable | |
| Voltaje de la máquina | CA 220V/380V, 3phases, u otro | |
| Voltaje del generador | CA 110V/220V, 1phase | |
| el tanque de limpieza ultrasónico | 600W | |
| El tanque de enjuague ultrasónico | 600W | |
| El tanque de sequedad ultrasónico | / | |
| Calentador de limpieza del tanque | 1500W | |
| Calentador del tanque de enjuague | 1500W | |
| Calentador del tanque de sequedad | 3000W | |
| Válvula de desagüe | 1 pulgada | |
| Embalaje | Tamaño ultrasónico del tanque | 500*300*250m m (L x W x H) |
| Tamaño del tanque de enjuague | 500*300*250m m (L x W x H) | |
| Tamaño del tanque de sequedad | 500*300*250m m (L x W x H) | |
| Tamaño de la unidad | 2750*1100*1000m m | |
| Tamaño del paquete | Caso de madera 3000*1350*1250m m | |
| N.W. /G.W. | 424 kilogramos /530 kilogramo | |
| Garantía | 1 año |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370