|
Datos del producto:
|
| Combustible: | eléctrico | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Tipo de limpieza: | limpiador ultrasónico industrial | Poder (W): | 3600W |
| Poder de la calefacción: | 9KW | Voltaje (V): | AC220V, AC380V, 3 fases |
| frecuencia: | 28KHz/40KHz | Capacidad del tanque: | 360L |
| Resaltar: | limpiador ultrasónico automotriz,dispositivo de la limpieza ultrasónica |
||
Sequedad doble de la limpieza ultrasónica del tanque que aclara el limpiador ultrasónico industrial del filtro de aceite
| Especificación | Frecuencia ultrasónica | herzios 28KHz o 40K |
| Material | SUS 304 | |
| Capacidad del tanque | 360 L el cada tanque | |
| Contador de tiempo | minuto 1~99 ajustable | |
| Calentador | 20°C a 95°C ajustable | |
| Fuente de alimentación | CA 220V, fase 3 | |
| CA 380V, fase 3 | ||
| Poder ultrasónico | 3600 W (72 transductores) | |
| Poder de la calefacción | 9000 W | |
| Calentador del tanque de sequía | 4500 W | |
| El tanque ultrasónico | 1000*600*600 (L x W x H) | |
| El tanque de sequía | 1000*600*600 (L x W x H) | |
| Tamaño de la unidad | 2320*970*820 milímetro (L x W x H) | |
| Tamaño del paquete | caso de madera | |
| N.W. /G.W. | 282 kilogramos /372 kilogramo | |
| charaters | el sistema del fliter incluye | |
| Con los echadores con el freno | ||
| Garantía | 1 año, ayuda de tecnología del curso de la vida |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370