| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Material: | ABS | Limpie el medio: | Limpieza mojada | 
|---|---|---|---|
| Modo de control: | Artificial | Teoría: | limpieza física | 
| Carácter: | eficacia alta | Personalizar: | Disponible | 
| estado: | Nuevo | efecto limpiador: | Limpieza completa | 
| Resaltar: | Pequeño limpiador ultrasónico,limpiador vegetal ultrasónico | ||
eficacia alta de la máquina ultrasónica del limpiador de Sunglass Digital de la lente de los portamaletas 2.5L
Especificación:
| Modelo | JP-2500 | 
| Poder ultrasónico | 120 W (transductores 2pcs) | 
| Frecuencia | 40KHz | 
| Material de la vivienda | ABS | 
| Material del tanque | SUS304 | 
| Poder de la calefacción | 200W | 
| Capacidad del tanque | 2.5L | 
| Contador de tiempo | 7 ajustes del contador de tiempo de Digitaces | 
| Voltaje | CA 100~120V, 60Hz CA 220~240V, 50Hz | 
| Tamaño del tanque | 250*150*80M M | 
| Tamaño de la unidad | 290*223*185M M | 
| Tamaño del embalaje | 340x250x235m m | 
| N.W. | 2,8 kilogramos | 
| G.W. | 3,3 kilogramos | 
| Certificado | ISO9001: 2008; CE; RoHS; FCC | 


Persona de Contacto: Miss. Nikki
Teléfono: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405