|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Limpiador de tubos de aluminio de ultrasonido eficiente,Limpiador ultrasónico de 99L,Limpieza profesional por ultrasonidos |
||
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 40K Hz/28K Hz | Capacidad: | Las demás |
|---|---|---|---|
| Tamaño del tanque: | 550*450*400 mm | Potencia ultrasónica: | 0-1500 W |
| Potencia de calefacción: | 3 000 W | El material: | SUS304 |
| G.W.: ¿Qué quieres decir? | 98 kilos | Control de la temperatura: | 20 ~ 95 °C |
| Lo más destacado: |
Limpiador industrial de ultrasonido de 1500W, tubo de aluminioLimpiezas industriales por ultrasonido,Limpieza por ultrasonido industrial |
||
28K 40KHz Aceite de tubo de aluminio Elimina el limpiador ultrasónico industrial
| Modo ultrasónico | Frecuencia ultrasónica | 40K Hz / 28K Hz |
| El material | Acero inoxidable SUS304 | |
| espesor del tanque | 2 mm | |
| Capacidad del tanque | Las demás | |
| El temporizador | 1~99 horas ajustables | |
| Calentador | Ajustable a 95°C en el ambiente | |
| Tensión de la máquina | AC 220V/380V, 3 fases | |
| Voltado del generador | AC 110V/220V, de una fase | |
| Potencia ultrasónica | Con capacidad de ajuste de 1500 W | |
| Potencia de calefacción | 3 000 W | |
| Características | Las demás máquinas y aparatos | |
| Válvula de drenaje | 1 pulgada | |
| Envasado | Tamaño del tanque | 550*450*400 mm (L x O x H) |
| Tamaño de la unidad | 820*685*835 mm (L x O x H) | |
| Tamaño del paquete | Casilla de madera de 850*780*970 mm | |
| N.W. / G.W. | 73 kg / 98 kg | |
| Garantización | 1 año |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Si tiene alguna pregunta o problema, por favor póngase en contacto conmigo directamente para saber su necesidad.
![]()
Persona de Contacto: Miss. Nikki
Teléfono: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405