Datos del producto:
|
Resaltar: | 540L Industrial Ultrasonic Cleaner,Professional Industrial Ultrasonic Cleaner,5400w Industrial Ultrasonic Cleaner |
---|
Tamaño del tanque: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Capacidad: | Las demás |
---|---|---|---|
Material del tanque: | SUS304 | Frecuencia ultrasónica: | La frecuencia de los circuitos de la red de alta frecuencia de la red de alta frecuencia de la red de alta frecuencia |
Potencia ultrasónica: | 0-5400 W | Potencia de calefacción: | 21000 W |
El temporizador: | 0-99 horas | Temperatura de calentamiento: | Normal -95 °C |
Fuente de alimentación: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Tamaño del envase: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Otras características: | Entrada, válvula de drenaje, tapa, sistema de filtro de ciclos, Castor, | ||
Lo más destacado: |
Limpieza de piezas de ultrasonido para motores de automóviles industriales,Limpieza de piezas industriales por ultrasonidos 540L,El tanque de acero inoxidable limpiador de piezas ultrasónicas |
Efecto de limpieza:
Serie G (tanque único con sistema de filtro) | |||||
Modelo | Capacidad | Tamaño del tanque | Transductor | Potencia ultrasónica | Potencia de calefacción |
¿Qué quieres decir? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | (pcs) | (W) | (W) | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 38 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 600 | 1500 |
Las demás: | 53 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 18 | 900 | 1500 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 77 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 24 | 1200 | 3000 |
Las demás: | 99 | Las demás partidas de la caja: | 30 | 1500 | 4500 |
Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 96 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 30 | 1500 | 4500 |
Las demás: | 135 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 36 | 1800 | 4500 |
Las demás: | 175 | El valor de las emisiones de CO2 | 48 | 2400 | 6000 |
Las demás: | 264 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 60 | 3000 | 6000 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 360 | Se trata de una serie de medidas de control. | 72 | 3600 | 9000 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 420 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 84 | 4200 | 15000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 480 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 96 | 4800 | 15000 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 540 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 108 | 5400 | 18000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 640 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 120 | 6000 | 21000 |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | 800 | Se trata de una serie de datos. | 132 | 6600 | 24000 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos | 960 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 144 | 7200 | 24000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1200 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 180 | 9000 | 36000 |
Se trata de un producto de la industria de la energía. | 1440 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 192 | 9600 | 36000 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1500 | 1500*1000*1000 | 216 | 10800 | 36000 |
1P: ¿Es usted un fabricante?
2P: ¿Qué funciones podemos hacer para los limpiadores ultrasónicos?
Persona de Contacto: Miss. Nikki
Teléfono: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405