|
Datos del producto:
|
| Tecnología: | T5 | Medios de limpieza: | Alcohol |
|---|---|---|---|
| A prueba de explosiones: | Sí | Sistema de enfriamiento: | Opción |
| Espumadera de aceite: | Disponible | tanque de limpieza: | 550X450X400m m |
| Capacidad: | 99 litros | ||
| Resaltar: | máquina industrial de la limpieza ultrasónica del solo tanque,135 litros de máquina industrial de la limpieza ultrasónica,135 litros de limpiador ultrasónico industrial |
||
Baño ultrasónico químico a prueba de explosiones de laboratorio con sistema de refrigeración, máquina de limpieza ultrasónica
La máquina de limpieza ultrasónica a prueba de explosiones de un solo tanque de Skymen utiliza una combinación de compresor de aire y serpentín de refrigeración para controlar la temperatura, de modo que la temperatura en el tanque de limpieza ultrasónica se mantenga dentro del rango de seguridad del disolvente. En segundo lugar, la instalación de gabinetes eléctricos a prueba de explosiones evita aún más que la máquina de limpieza ultrasónica se queme o explote durante el proceso de limpieza.
| Objetos de limpieza | joyería |
| Joyería, diamantes, productos de oro y plata, | maquinaria |
| Moldes, piezas de precisión, piezas de estampación, piezas de cámara, rodamientos, ferretería |
herramientas electrónica |
| Placa de circuito impreso, piezas electrónicas, piezas de TV, piezas de computadora | Industria automotriz |
| Piezas de motor, caja de cambios, amortiguador, inyector de automóvil, cilindro, válvula | Dental y Médico |
| Herramientas dentales, herramientas médicas, inyector, herramientas de cirugía, gotero, recipiente de vidrio | Galvanoplastia y pintura |
| Piezas de pulido, cortador de SUS, vajilla, galvanoplastia | Industria alimentaria |
| Bandeja de horno, caldera, botellas, tapa de botella, filtros | Óptica y relojero |
| Lente óptica, gafas, gafas de sol, metal, oro, joyería, diamantes, reloj |
correa, cubierta de reloj, manecilla de reloj textil |
| Placa de hilera, piezas de caucho, moldes de plástico, juguete | otros |
| Sello, solapa, monedas, cerámica, tarjeta bancaria, IGBT | Especificaciones del limpiador ultrasónico |
La actividad ultrasónica opera sobre principios similares a las ondas sonoras. A medida que la energía eléctrica se transfiere a energía mecánica, provoca ondas de presión positivas y negativas que generan burbujas microscópicas que se forman en todas las superficies del componente que se está limpiando. Pero estas no son burbujas comunes. Las burbujas de aire en el fluido del equipo de limpieza ultrasónica implosionan al entrar en contacto con una superficie sólida. Este efecto se conoce como cavitación.
Lista de limpiadores ultrasónicos a prueba de explosiones de la misma serie
![]()
Modelo
| Tamaño del tanque | Volumen | Transductor | Potencia ultrasónica | Potencia de calentamiento | A prueba de explosiones | Sistema de refrigeración | L*W*H (mm) |
| (L) | (piezas) | (W) | Sí/no | Sí/no | Opción | JTS-120Z | |
| 500X300X250 | 38 | 12 | 600 | 1500 | 4500 | Disponible | Efecto de limpieza |
| 500X350X300 | 53 | 18 | 900 | 1500 | 4500 | Disponible | Efecto de limpieza |
| 550X400X350 | 77 | 24 | 1200 | 180 | 6000 | Disponible | Efecto de limpieza |
| 550X450X400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 800X300X400 | 96 | 4800 | 1500 | 4500 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 600X500X450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 700X500X500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 | 21000 | Disponible | Efecto de limpieza |
| 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 | 21000 | Disponible | Efecto de limpieza |
| 1000X600X600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 | 36000 | Disponible | Efecto de limpieza |
| 1500X700X400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 1200X500X800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 1000X900X600 | 960 | 108 | 5400 | 18000 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 1000X800X800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 1000X1000X800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 1000X900X600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
| 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 | Sí | Disponible | Efecto de limpieza |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370