|
Datos del producto:
|
Uso: | Joyería de limpieza | Función: | Limpieza ultrasónica |
---|---|---|---|
Volumen del tanque: | 0.8l | Transductor: | 1pcs |
Poder ultrasónico: | 35W | Material: | SUS304 |
Resaltar: | baño ultrasónico del reloj 35W,Baño ultrasónico del reloj ISO9001,Limpiadores ultrasónicos de las piezas de la FCC |
Limpiador ultrasónico para el baño ultrasónico de las piezas limpias del reloj de la tienda del relojero
Los profesionales limpian ultrasónico las monedas bastante tiempo para quitar solamente la suciedad pesada de
los lugares difíciles de conseguir tienen gusto alrededor de las pequeñas inscripciones y los detalles finos, entonces acaban el proceso de limpieza con una técnica más ligera tal como cepillado. Esto ahorra mucho tiempo en la limpieza y la selección. el lt es siempre mejor a underclean una moneda que overclean él. ¡Y los limpiadores ultrasónicos PUEDEN overclean! Esta es la razón por la cual mientras que las monedas de cobre, de bronce y de cobre amarillo por ultrasónicos, usted de la limpieza tienen que tener cuidado y parar el proceso tan pronto como usted observe resultados satisfactorios
Especificación de producto JP-008:
Frecuencia ultrasónica | 40,000Hz |
Material del tanque | SUS304 |
Grueso del tanque | 1m m |
Capacidad | 0.8L |
Contador de tiempo | Control numérico, 0~60 minutos |
Calentador | No |
Tipo 1 de la fuente de alimentación | CA 100~120V, 50/60Hz |
Tipo de la fuente de alimentación - 2 | CA 220~240V, 50/60Hz |
Transductor q'ty | 1pcs |
Poder ultrasónico | 60W |
Dimensión interna del tanque | 150*85*65m m |
Dimensión de la unidad | 178*110*130m m |
Tamaño que embala interno | 235*175*200m m |
Cartón grande para 12pcs | 550*480*410m m para 8pcs |
N.W. | 1.1kg |
G.W. | 1.35kg |
OEM | Ayuda |
Certificado | ISO9001: 2008 y CE y RoHS |
Plazo de ejecución | 3 días después del pago |
La misma máquina de la serie con diversa capacidad:
Modelo | Capacidad | Tamaño del tanque | Poder ultrasónico | Poder de calefacción | Frecuencia |
(l) | (L*W*H) milímetro | (w) | (w) | (Kilociclo) | |
JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
JP-020S | 3,2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
JP-120S | 38 | 500*300*250 | 720 | 800 | 40 |
Imágenes de este modelo:
Efecto limpiador:
El paquete incluye:
1 limpiador ultrasónico de x Digital
1 cesta de la limpieza de x
1 manual de x
Persona de Contacto: Miss. Nikki
Teléfono: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405