|
Datos del producto:
|
| Poder de calefacción: | 200W | Material: | SUS304/SUS316 de acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Poder ultrasónico: | 240W | Frecuencia: | 40KHz |
| Combustible: | Eléctrico | Tamaño del tanque: | 300x240x150m m |
| Tamaño de la unidad: | 325x265x330m m | Fuente de alimentación: | AC100-120V, 60JH/.AC220-240V.50Hz |
| Resaltar: | PWB que limpia el limpiador ultrasónico de Benchtop,Limpiador ultrasónico 10L de Benchtop,Equipo ajustable calentado de la limpieza ultrasónica |
||
el contador de tiempo mecánico del botón 10L calentó el limpiador ultrasónico ajustable del PWB Benchtop
Especificación:
| Modelo | JP-040S | Calentador | 20~80℃ |
| Poder ultrasónico | 240W (transductor 6pc) | Voltaje | CA 100~120V, 60Hz |
| Frecuencia | 40KHz | Tamaño del tanque | pulgada 11.8x9.5x5.9 |
| Vivienda del material | SUS304 | Tamaño de la unidad | pulgada 13x10.6x11 |
| Material del tanque | SUS304 | Tamaño que embala | pulgada 17.3x14.2x17.8 |
| Poder de calefacción | 200W | N.W. | 16 libras |
| Capacidad del tanque | 0.35cf | G.W. | 18,5 libras |
| Contador de tiempo | Digitaces 1-30min ajustables | Certificado | RoHs /CE /FCC/ PSE/ISO9001 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370