|
Datos del producto:
|
| Combustible: | eléctrico | Tipo de limpieza: | limpiador ultrasónico industrial |
|---|---|---|---|
| Poder ultrasónico (W): | 3600W | tamaño del tanque: | 1000x600x600m m; |
| Poder de la calefacción: | 9000W | Proceso de la limpieza: | Limpieza de la agua caliente, limpieza solvente |
| frecuencia: | 28KHz/40KHz | Capacidad del tanque: | 360L |
| Resaltar: | dispositivo de la limpieza ultrasónica,lavadora ultrasónica |
||
moho del polvo de 360L 28K 40KHz DPF que quita el limpiador ultrasónico industrial de la filtración del aceite
| Especificación | Frecuencia ultrasónica | 40.000 herzios; 28000 herzios |
| Material | Acero inoxidable SUS304 | |
| Grueso del tanque | 2 milímetros | |
| Capacidad del tanque | 360 L | |
| Contador de tiempo | 1~99min ajustable | |
| Calentador | Ambient-95°C ajustable | |
| Voltaje de la máquina | AC380V, 3phases | |
| Voltaje del generador | AC220V, 1phase | |
| Poder ultrasónico | 3600W | |
| Poder de la calefacción | 12000 W | |
| Característica | Con los echadores con el freno | |
| Sistema del filtro | incluya | |
| Válvula de desagüe | 1 pulgada |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370