|
Datos del producto:
|
| Tipo de la máquina: | limpiador ultrasónico industrial | Combustible: | eléctrico |
|---|---|---|---|
| Tipo de limpieza: | limpiador ultrasónico industrial | Poder (W): | 600W |
| Poder de la calefacción: | 1500W | Proceso de la limpieza: | Limpieza de la agua caliente, limpieza solvente |
| Voltaje (V): | AC100-120V, 60Hz, AC220-240V, 50Hz | frecuencia: | 28KHz/40KHz |
| Capacidad del tanque: | 38L | ||
| Resaltar: | limpiador ultrasónico automotriz,dispositivo de la limpieza ultrasónica |
||
38 al polvo del moho del filtro de aire 360L DPF quitan desengrasan el limpiador ultrasónico industrial
| Modelo | JP-120ST | Calentador | Ambient-95℃ |
| Poder ultrasónico | 600W | Voltaje | CA 100-120V, 60Hz CA 220-240V, 50Hz |
| Frecuencia | 40KHz | Tamaño del tanque | 500x300x250 milímetro |
| Material de la vivienda | SUS304 | Tamaño de la unidad | 670x480x700 milímetro |
| Material del tanque | SUS304 | Tamaño del embalaje | 800x570x870m m |
| Poder de la calefacción | 1500W | N.W. | 54 kilogramos |
| Capacidad del tanque | 38 L | G.W. | 70 kilogramos |
| Contador de tiempo | Digitaces 1-99min ajustables | Certificado | RoHs/CE /FCC/PSE |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Anna
Teléfono: +86 13528763370